İkinci El Araba Fiyatları | Hangi Araç Kaça Satıldı | Hasarlı Araç Fiyatları
İkinci el araba fiyatları nedir? Hangi araç kaça sattı? Hasarlı araç fiyatları nedir? Kazalı araçlar kaça sattı? Sahibinden satılık arabalar kaça sattı? İkinci el otomobil fiyatları nedir? Satılık oto mu arıyorsunuz? Hangi oto kaça sattı biliyormusunuz? İkinci el otomatik vites araba fiyatları nedir? Sıfır faizli ikinci el araba kampanyaları! Sahibinden 2. el dizel araçlar kaça sattı? Sahibinden satılık araba fiyatları nedir? İkinci el sedan araçlar ne kadara sattı? En uygun araba fiyatları? Düşük kilometreli araçlar kaça sattı? Kaç model araçlar kaç paraya satılıyor? İkinci el Doblo araç satış fiyatları nedir? İkinci el Dacia kaça sattı? Duster araba fiyatları? Spor arabalar kaça sattı? Satılık pikap araçlar kaça sattı? Araba fiyatları 2. el? Bu sorularınızın cevaplarını hem kendimize not olması açısından hem de sizlerin fikir sahibi olmanız açısından hazırladık.

İkinci El Fiat Fiyatları | Hangi Fiat Kaça Satıldı? | Eylül 2020 Güncel Satış Rakamları
Model Yılı | Marka | Seri | Model | Kilometre | Yakıt | Vites | Satış Tarihi | Kaça Satıldı | Hasar Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | FİAT | EGEA | 1.3 - EASY | 4.700 | DİZEL | MANUEL | EYLÜL 2020 | 135.000 | HASARSIZ |
2016 | FİAT | EGEA | 1.6 - URBAN | 105.000 | DİZEL | MANUEL | EYLÜL 2020 | 105.000 | 2 Parça Boyalı |
2017 | FİAT | EGEA | 1.3 - EASY | 113.000 | DİZEL | MANUEL | EYLÜL 2020 | 99.000 | HASARSIZ |
2017 | FİAT | EGEA | 1.3 - EASY | 133.000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 95.000 | 4 Parça Boyalı |
2017 | FİAT | EGEA | 1.3 - EASY | 110.000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 100.000 | HASARSIZ |
2017 | FİAT | FIORINO | 1.3 - COMBI | 62.000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 92.000 | HASARSIZ |
2015 | FİAT | LINEA | 1.3 - POP | 79.000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 72.000 | 4 Parça Boya - 2 Parça Değişen (KAPUT) |
2016 | FİAT | EGEA | 1.6 - LOUNGE PLUS HP | 44.000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 129.000 | 2 Parça Boyalı (KAPUT) |
2020 | FİAT | EGEA | 1.3 - EASY | 7.000 | DİZEL | MANUEL | EYLÜL 2020 | 135.000 | HASARSIZ |
Aracım ne kadar Eder? Arabam ne kadar eder? Aracınızın değerini siz de belirleyin. Aracım bugün ne kadardan satıldı? Araban kaç para eder? Bir araba fiyatı ne kadar? Arabam ne kadar eder? İkinci el araba fiyatları konusunda paylaştığımız listelerden fikir edinebilirsiniz.

İkinci El Renault Fiyatları | Hangi Renault Kaça Satıldı? | Eylül 2020 Güncel Satış Rakamları
Model Yılı | Marka | Seri | Model | Kilometre | Yakıt | Vites | Satış Tarihi | Kaça Satıldı | Hasar Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Renault | MEGANE | TOUCH | 45.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 175.000 | 3 Parça Boyalı |
2018 | Renault | CLIO | ICON | 29.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 159.000 | HASARSIZ |
2016 | Renault | FLUENCE | TOUCH | 139.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 118.000 | 1 Parça Boyalı |
2017 | Renault | CLIO | JOY | 38.000 | DİZEL | MANUEL | EYLÜL 2020 | 118.000 | 2 Parça Boyalı |
2016 | Renault | FLUENCE | TOUCH PLUS | 125.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 128.000 | 2 Parça Boyalı |
2016 | Renault | SYMBOL | JOY | 90.000 | DİZEL | MANUEL | EYLÜL 2020 | 93.000 | HASARSIZ |
2017 | Renault | CLIO | TOUCH | 140.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 140.000 | HASARSIZ |

İkinci El Dacia Fiyatları | Hangi Dacia Kaça Satıldı? | Eylül 2020 Güncel Satış Rakamları
Model Yılı | Marka | Seri | Model | Kilometre | Yakıt | Vites | Satış Tarihi | Kaça Satıldı | Hasar Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Dacia | SANDERO | STEPWAY | 14 | DİZEL | MANUEL | EYLÜL 2020 | 155.000 | HASARSIZ |
2013 | Dacia | SANDERO | AMBIANCE | 222,000 | DİZEL | MANUEL | EYLÜL 2020 | 58,000 | 3.5 Parça Boya - 5 Parça Değişen (KAPUT) |
2017 | Dacia | SANDERO | STEPWAY | 235,000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 95,000 | 1 Parça Boya |
2018 | Dacia | LOOGY | LAUREATE | 55,000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 133,000 | HASARSIZ |
2018 | Dacia | SANDERO | STEPWAY | 56,000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 130,000 | HASARSIZ |
2019 | Dacia | SANDERO | AMBIANCE | 10,000 | BENZİN | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 90,000 | HASARSIZ |
2016 | Dacia | LOGAN | AMBIANCE | 125,000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 89,000 | HASARSIZ |
2018 | Dacia | DUSTER | COMFORT | 65,000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 152,000 | 4 Parça Boya |
2015 | Dacia | DOKKER | AMBIANCE | 153,000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 52,000 | 2 Parça Boya - 2 Parça Değişen (KAPUT) |
2020 | Dacia | LOOGY | LAUREATE | 5,000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 150,000 | 1 Parça Boyalı |
2018 | Dacia | LOOGY | STEPWAY | 57,000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 137,000 | HASARSIZ |
2020 | Dacia | DUSTER | COMFORT | 14 | BENZİN | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 132,000 | HASARSIZ |
2016 | Dacia | SANDERO | STEPWAY | 78,000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 93,000 | 1 Parça Boya |
2018 | Dacia | SANDERO | STEPWAY | 31,000 | DİZEL | MANUEL | TEMMUZ 2020 | 119,000 | HASARSIZ |
2013 | Dacia | LOOGY | LAUREATE | 368,000 | DİZEL | MANUEL | TEMMUZ 2020 | 56,000 | 2 Parça Boyalı (KAPUT) - 1 Parça Değişen |
2017 | Dacia | DUSTER | AMBIANCE | 71,000 | DİZEL | MANUEL | TEMMUZ 2020 | 121,000 | 1 Parça Boyalı |
2018 | Dacia | SANDERO | STEPWAY | 65,000 | DİZEL | OTOMATİK | TEMMUZ 2020 | 116,000 | 2 Parça Boyalı |

İkinci El Kia Fiyatları | Hangi Kia Kaça Satıldı? | Eylül 2020 Güncel Satış Rakamları
Model Yılı | Marka | Seri | Model | Kilometre | Yakıt | Vites | Satış Tarihi | Kaça Satıldı | Hasar Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Kia | CERATO | CONCEPT PLUS | 72.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 163.000 | 4 Parça Boyalı |
2017 | Kia | CERATO | CONCEPT PLUS | 79.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 163.000 | 3.5 Parça Boyalı |
2017 | Kia | CERATO | CONCEPT | 71.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 157.000 | 4 Parça Boyalı - 1 Değişen Parça |
2017 | Kia | CERATO | CONCEPT | 73.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 158.000 | 3.5 Parça Boyalı |
2017 | Kia | CERATO | CONCEPT PLUS | 167.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 136.000 | 5 Parça Boyalı (TAVAN) |
2017 | Kia | CERATO | CONCEPT PLUS | 178.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 140.000 | 3 Parça Boya - 2 Parça Değişen (KAPUT) |
2017 | Kia | CERATO | CONCEPT PLUS | 123.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 146.000 | 3.5 Parça Boyalı (KAPUT) |
2017 | Kia | CERATO | CONCEPT | 72.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 165.000 | 1.5 Parça Boyalı |
2016 | Kia | CERATO | CONCEPT PLUS | 72.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 162.000 | 3 Parça Boya |
2017 | Kia | CERATO | CONCEPT | 70.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 165.000 | HASARSIZ |
2016 | Kia | CERATO | CONCEPT PLUS | 75.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 159.000 | 1 Parça Boya (KAPUT) |
2017 | Kia | CERATO | CONCEPT PLUS | 70.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 161.000 | 4 Parça Boyalı |
2016 | Kia | CERATO | CONCEPT PLUS SUNROOF | 76.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 157.000 | 3 Parça Boyalı |

İkinci El Volkswagen Fiyatları | Hangi Volkswagen Kaça Satıldı? | Eylül 2020 Güncel Satış Rakamları
Model Yılı | Marka | Seri | Model | Kilometre | Yakıt | Vites | Satış Tarihi | Kaça Satıldı | Hasar Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Volkswagen | GOLF | COMFORTLINE | 109.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 180.000 | 3 Parça Boyalı |
2017 | Volkswagen | POLO | COMFORTLINE | 37.000 | BENZİN | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 148.000 | HASARSIZ |
2017 | Volkswagen | JETTA | COMFORTLINE | 22.000 | BENZİN | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 186.000 | HASARSIZ |
2017 | Volkswagen | POLO | COMFORTLINE | 55.000 | BENZİN | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 159.000 | 1 Parça Boyalı |
2016 | Volkswagen | GOLF | COMFORTLINE | 133.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 175.000 | 3 Parça Boyalı |
2018 | Volkswagen | PASSAT | COMFORTLINE | 61.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 273.000 | HASARSIZ |
2017 | Volkswagen | PASSAT | HIGHLINE | 101.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 296.000 | HASARSIZ |
2019 | Volkswagen | PASSAT | BUSINESS | 23.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 318.000 | HASARSIZ |
2020 | Volkswagen | POLO | COMFORTLINE | 15.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 225.000 | HASARSIZ |
2013 | Volkswagen | TRANSPORTER | COMFORTLINE | 170.000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 115.000 | HASARSIZ |
2017 | Volkswagen | PASSAT | IMPRESSION | 77.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 227.000 | HASARSIZ |
2018 | Volkswagen | PASSAT | TRENDLINE | 66.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 242.000 | HASARSIZ |
2020 | Volkswagen | T-ROC | HIGHLINE | 0 | BENZİN | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 290.000 | HASARSIZ |
2017 | Volkswagen | PASSAT | COMFORTLINE | 93.000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 230.000 | HASARSIZ |
2016 | Volkswagen | POLO | COMFORTLINE | 56.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 124.000 | 4 Parça Boya - 2 Değişen Parça (KAPUT) |
2015 | Volkswagen | CADDY | TEAM | 156.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 120.000 | 1 Parça Boyalı |
2014 | Volkswagen | JETTA | COMFORTLINE | 140.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 139.000 | 4 Parça Boya (KAPUT) |

İkinci El Seat Fiyatları | Hangi Seat Kaça Satıldı? | Eylül 2020 Güncel Satış Rakamları
Model Yılı | Marka | Seri | Model | Kilometre | Yakıt | Vites | Satış Tarihi | Kaça Satıldı | Hasar Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | SEAT | LEON | STYLE S&S | 144.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 142.000 | 1 değişen parça ve 5 boyalı parça |
2017 | SEAT | LEON | STYLE S&S | 155.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 146.700 | 1 Değişen (Kaput) |
2017 | SEAT | LEON | STYLE S&S | 156.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 140.000 | 7 parça boyalı ve 2 parça deişim |
2017 | SEAT | LEON | STYLE S&S | 67.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 177.000 | HASARSIZ |
2017 | SEAT | LEON | STYLE S&S | 156.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 157.000 | HASARSIZ |
2017 | SEAT | LEON | STYLE S&S | 177.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 141.000 | 1 Parça Boya |
2017 | SEAT | LEON | STYLE S&S | 145.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 155.000 | HASARSIZ |
2017 | SEAT | LEON | STYLE S&S | 53.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 178.000 | HASARSIZ |
2017 | SEAT | LEON | STYLE S&S | 145.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 160.000 | HASARSIZ |
2017 | SEAT | LEON | STYLE S&S | 181.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 138.000 | HASARSIZ |
2017 | SEAT | LEON | STYLE S&S | 122.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 151.000 | 5 Parça Boyalı |
2018 | SEAT | LEON | STYLE S&S | 67.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 206.000 | HASARSIZ |
2017 | SEAT | LEON | STYLE S&S | 178.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 142.000 | 1 Parça Boya |
Araç kiralama şirketi nasıl kurulur yazısı için tıklayınız.

İkinci El Ford Fiyatları | Hangi Ford Kaça Satıldı? | Eylül 2020 Güncel Satış Rakamları
Model Yılı | Marka | Seri | Model | Kilometre | Yakıt | Vites | Satış Tarihi | Kaça Satıldı | Hasar Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ford | TOURNEO | TREND | 35.000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 128.000 | HASARSIZ |
2018 | Ford | FOCUS | TREND | 53.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 177.000 | HASARSIZ |
2018 | Ford | FIESTA | TITANIUM | 21.000 | BENZİN | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 134.000 | 1 Parça Boya - 3 Parça Değişen (KAPUT) |
2019 | Ford | TOURNEO | DELUXE | 29.000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 120.000 | HASARSIZ |
2018 | Ford | FOCUS | TREND | 53.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 177.000 | HASARSIZ |

Model Yılı | Marka | Seri | Model | Kilometre | Yakıt | Vites | Satış Tarihi | Kaça Satıldı | Hasar Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Peugeot | 301 | ACTIVE | 60,000 | DİZEL | MANUEL | EYLÜL 2020 | 96,000 | 4 Parça Boya - 2 Parça Değişen (KAPUT) |
2019 | Peugeot | 3008 | ALLURE | 11,000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 325,000 | HASARSIZ |
2018 | Peugeot | 301 | ACTIVE | 63,000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 99,000 | 3 Parça Değişen (KAPUT) |
2018 | Peugeot | 301 | ACTIVE | 66,000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 107,000 | 3 Parça Boya - 1 Parça Değişen |
2017 | Peugeot | 301 | ACTIVE | 37,000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 101,000 | 3.5 Parça Boya |
2018 | Peugeot | 3008 | ACTIVE | 61,000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 272,000 | HASARSIZ |
2012 | Peugeot | 107 | TRENDY | 76,000 | BENZİN | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 82,000 | HASARSIZ |
2018 | Peugeot | 301 | ACTIVE | 45,000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 112,000 | HASARSIZ |
2018 | Peugeot | 301 | ACTIVE | 45,000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 104,000 | 3 Parça Boya (KAPUT) - 2 Parça Değişen |
2015 | Peugeot | 2008 | ALLURE | 67,000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 151,000 | 3 Parça Boya - 1 Parça Değişen |
2018 | Peugeot | 3008 | ACTIVE | 63,000 | DİZEL | OTOMATİK | TEMMUZ 2020 | 261,000 | HASARSIZ |
2018 | Peugeot | 3008 | ACTIVE | 65,000 | DİZEL | OTOMATİK | TEMMUZ 2020 | 261,000 | HASARSIZ |
2018 | Peugeot | 3008 | ACTIVE | 27,000 | DİZEL | OTOMATİK | TEMMUZ 2020 | 269,000 | HASARSIZ |
2018 | Peugeot | 3008 | ACTIVE | 50,000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 268,000 | HASARSIZ |
2018 | Peugeot | 301 | ACTIVE | 64,000 | DİZEL | MANUEL | TEMMUZ 2020 | 102,000 | 1 Parça Boya |
2017 | Peugeot | 208 | ACTIVE | 75,000 | DİZEL | OTOMATİK | TEMMUZ 2020 | 115,000 | 7 Parça Boya |
2018 | Peugeot | 3008 | ACTIVE | 59,000 | DİZEL | OTOMATİK | TEMMUZ 2020 | 265,000 | HASARSIZ |
2017 | Peugeot | 301 | ACTIVE | 102,000 | DİZEL | MANUEL | TEMMUZ 2020 | 90,000 | 1 Parça Boya |
2012 | Peugeot | BIPPER | FAMILY | 185,000 | DİZEL | MANUEL | TEMMUZ 2020 | 53,000 | 5 Parça Boya (KAPUT) - 1 Parça Değişen |
2017 | Peugeot | 3008 | ACTIVE | 61,000 | DİZEL | OTOMATİK | TEMMUZ 2020 | 232,000 | 1 Parça Değişen |
2018 | Peugeot | 208 | ACTIVE | 43,000 | DİZEL | OTOMATİK | TEMMUZ 2020 | 113,000 | 2 Parça Boya |
2020 | Peugeot | 3008 | ACTIVE | 36 | DİZEL | OTOMATİK | HAZİRAN 2020 | 255,000 | HASARSIZ |
2016 | Peugeot | PARTNER | FAMILY | 80,000 | DİZEL | OTOMATİK | HAZİRAN 2020 | 90,000 | 2.5 Parça Boya |

İkinci El Nissan Fiyatları | Hangi Nissan Kaça Satıldı? | Eylül 2020 Güncel Satış Rakamları
Model Yılı | Marka | Seri | Model | Kilometre | Yakıt | Vites | Satış Tarihi | Kaça Satıldı | Hasar Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Nissan | QASHQAI | TEKNA | 105.000 | BENZİN | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 131.000 | 1 Parça Boyalı |
2016 | Nissan | MICRA | STREET | 72.000 | BENZİN | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 109.000 | 1 Parça Boyalı - 2 Parça Değişen |
2017 | Nissan | JUKE | SKYPACK | 18.000 | BENZİN | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 168.000 | HASARSIZ |

İkinci El Skoda Fiyatları | Hangi Skoda Kaça Satıldı? | Eylül 2020 Güncel Satış Rakamları
Model Yılı | Marka | Seri | Model | Kilometre | Yakıt | Vites | Satış Tarihi | Kaça Satıldı | Hasar Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Skoda | SUPERB | ACTIVE | 70.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 206.000 | 1.5 Parça Boya - 1 Parça Değişen |
2017 | Skoda | OCTAVIA | OPTIMAL | 79.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 189.000 | HASARSIZ |
2017 | Skoda | SUPERB | ACTIVE | 112.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 200.000 | 1 Parça Boya (KAPUT) |
2016 | Skoda | OCTAVIA | OPTIMAL | 100.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 163.000 | HASARSIZ |
2017 | Skoda | SUPERB | ACTIVE | 85.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 201.000 | 1 Parça Boya - 1 Parça Değişen (KAPUT) |
2017 | Skoda | SUPERB | ACTIVE | 94.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 201.000 | 5 Parça Boya |
2017 | Skoda | SUPERB | ACTIVE | 65.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 212.000 | 1 Parça Boya |
2017 | Skoda | SUPERB | ACTIVE | 79.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 208.000 | 2 Parça Boya |

İkinci El Toyota Fiyatları | Hangi Toyota Kaça Satıldı? | Eylül 2020 Güncel Satış Rakamları
Model Yılı | Marka | Seri | Model | Kilometre | Yakıt | Vites | Satış Tarihi | Kaça Satıldı | Hasar Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Toyota | COROLLA | TOUCH | 94.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 144.000 | 5.5 Parça Boya - 1 Parça Değişen |
2016 | Toyota | COROLLA | LIFE | 45,000 | BENZİN | MANUEL | EYLÜL 2020 | 120,000 | HASARSIZ |
2017 | Toyota | C-HR | DIAMOND | 39,000 | BENZİN | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 210.000 | HASARSIZ |
2010 | Toyota | COROLLA | COMFORT | 251,000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 68.000 | 5 Parça Boyalı - 3 Parça Değişen (KAPUT) |
2010 | Toyota | COROLLA | COMFORT | 58,000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 114,000 | 3 Parça Boyalı |
2013 | Toyota | YARIS | COOL | 115,000 | BENZİN/LPG | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 96,000 | 2 Parça Değişen (KAPUT) |
2015 | Toyota | COROLLA | ADVANCE | 68.000 | BENZİN/LPG | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 130,000 | 5 Parça Boya (KAPUT) - 1 Değişen |
2018 | Toyota | COROLLA | TOUCH | 87,000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 160,000 | 2 Parça Boyalı |
2014 | Toyota | AURIS | TOUCH | 73.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 133,000 | 4.5 Parça Boya - 1 Parça Değişen |
2009 | Toyota | COROLLA | COMFORT | 233,000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 75,000 | 2 Parça Boya - 2 Parça Değişen (KAPUT) |
2008 | Toyota | YARIS | COOL | 225,000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 72.000 | HASARSIZ |
2016 | Toyota | COROLLA | COMFORT | 81,000 | BENZİN/LPG | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 110,000 | 3 Parça Boyalı |
2016 | Toyota | COROLLA | LIFE | 45,000 | BENZİN/LPG | MANUEL | TEMMUZ 2020 | 123,000 | HASARSIZ |
2017 | Toyota | COROLLA | TOUCH | 84,000 | DİZEL | OTOMATİK | TEMMUZ 2020 | 147.000 | 4 Parça Boyalı |
2016 | Toyota | YARIS | SKYPACK | 31,000 | BENZİN | OTOMATİK | TEMMUZ 2020 | 136,000 | HASARSIZ |
2017 | Toyota | C-HR | HYBRID | 90,000 | BENZİN | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 189,000 | 3 Parça Boyalı - 1 Parça Değişen |
2002 | Toyota | COROLLA | SOL | 358,000 | BENZİN/LPG | OTOMATİK | TEMMUZ 2020 | 55,000 | 10 Parça Boyalı (KAPUT) |

İkinci El Opel Fiyatları | Hangi Opel Kaça Satıldı? | Eylül 2020 Güncel Satış Rakamları
Model Yılı | Marka | Seri | Model | Kilometre | Yakıt | Vites | Satış Tarihi | Kaça Satıldı | Hasar Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Opel | CORSA | ENJOY | 24.000 | BENZİN | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 146.000 | HASARSIZ |
2011 | Opel | CORSA | ENJOY | 86.000 | BENZİN/LPG | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 102.000 | 2 Parça Boya |
2010 | Opel | ASTRA | ESSENTIA | 108.000 | BENZİN | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 90.000 | 3 Parça Boya - 1 Parça Değişen |
2016 | Opel | ASTRA | DESIGN | 120.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 141.000 | 2.5 Parça Boya |
2009 | Opel | ASTRA | ELEGANCE | 228.000 | BENZİN/LPG | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 77.000 | HASARSIZ |
2016 | Opel | ASTRA | EDITION PLUS | 155.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 133.000 | 1 Parça Boya (KAPUT) |
2017 | Opel | INSIGNIA | GRAND SPORT | 131.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 200.000 | HASARSIZ |
2019 | Opel | CORSA | ENJOY | 24.000 | BENZİN | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 146.000 | HASARSIZ |
2019 | Opel | CORSA | DESIGN | 24.000 | BENZİN | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 138.000 | HASARSIZ |
2015 | Opel | ASTRA | BUSINESS | 155.000 | DİZEL | MANUEL | AĞUSTOS 2020 | 108.000 | 8 Parça Boya |

İkinci El Audi Fiyatları | Hangi Audi Kaça Satıldı? | Eylül 2020 Güncel Satış Rakamları
Model Yılı | Marka | Seri | Model | Kilometre | Yakıt | Vites | Satış Tarihi | Kaça Satıldı | Hasar Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Audi | A1 | SPORTBACK | 58.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 190.000 | 3 Parça Boya |
2017 | Audi | A4 | DYNAMIC | 72.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 247.000 | HASARSIZ |
2016 | Audi | A3 | ATTRACTION | 70.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 215.000 | 2.5 Parça Boya |
2014 | Audi | A3 | AMBITION | 148.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 198.000 | 1 Parça Boya - 1 Parça Değişen |
2017 | Audi | A4 | DYNAMIC | 86.000 | BENZİN | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 306.000 | HASARSIZ |
2010 | Audi | A8 | QUATTRO | 100.000 | BENZİN | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 381.000 | 2 Parça Değişim - 1 Parça Boya |
2017 | Audi | A5 | QUATTRO | 57.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 460.000 | 2 Parça Değişim |
2016 | Audi | A4 | QUATTRO | 65.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 360.000 | 2 Parça Boya |
2016 | Audi | A3 | AMBIENTE | 101.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 212.000 | 1 Parça Değişim |
2016 | Audi | A4 | QUATTRO | 51.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 372.000 | HASARSIZ |
2018 | Audi | A3 | DESIGN | 37.000 | DİZEL | OTOMATİK | AĞUSTOS 2020 | 267.000 | HASARSIZ |

İkinci El BMW Fiyatları | Hangi BMW Kaça Satıldı? | Eylül 2020 Güncel Satış Rakamları
Model Yılı | Marka | Seri | Model | Kilometre | Yakıt | Vites | Satış Tarihi | Kaça Satıldı | Hasar Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | X5 | XDRIVE 25D | 103.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 660.000 | 1.5 Parça Boyalı |
2020 | BMW | X1 | 1.5 SDRIVE | 15.000 | DİZEL | OTOMATİK | EYLÜL 2020 | 480.000 | HASARSIZ |
